![]()
Hardware 
Europa |
USA |
Japan |
weitere Dreamcast-Modelle |
weitere Dreamcast-Modelle |
weitere Dreamcast-Modelle |
Zubehör |
||
|
||
Technische Daten:
| Medium | Yamaha Giga Disc ROM [GD-ROM] (1,2GB) |
| max. Laufwerksgeschw. | 12fach Daten (1,84MB/sec) |
| CD-Schacht | Toploader (mechanisch) |
| Haupt-Prozessor (CPU) | 32Bit Hitachi SH4 RISC mit 128Bit Matrix Math Unit |
| Takt | 200MHz |
| Rechenleistung | 360 MIPS / 1,4 GFLOPS |
| Sound-Prozessor (DSP) | 32Bit Yamaha ARM7 TDMI RISC |
| Takt/Leistung | 45MHz - 64 Kanäle PCM&ADPCM - 48kHz |
| Grafik-Prozessor (GPU) | 64Bit VideoLogic/NEC PowerVR Series 2 CLX2 RISC |
| Takt/Leistung | 100MHz - 200MegaPixels/sec |
| Farbpalette | 16,77Mio. (24Bit True Color) gleichzeitig |
| Video | CRI Sofdec MPEG1 Full-Motion Video |
| Video-Leistung | 30fps - 6MB/sec - ADX 16Bit 6-Kanal Stereo Audio (44kHz) |
| Auflösung | 640x480 bis 1600x1200Pixel bei 50/60Hz |
| Grafikeffekte | 3 Mio. Polygone/sec (offiziell) - max. 7 Mio. Polygone/sec |
| Alpha-Blending | |
| Anti-Aliasing | |
| BiLinear-/TriLinear-/Anisotropic-Filtering | |
| Bump-Mapping | |
| Environment-Mapping | |
| Gouraud-Shading | |
| Mip-Mapping | |
| Nebel-Effekt | |
| Specular-Highlighting | |
| Texture-Filtering | |
| Volumen-Effekte (Schatten/LensFlare, etc.) | |
| Speicher | 16MB SD-RAM Main - 8MB Grafik - 2MB Audio |
| Medienunterstützung | Audio-CD |
| Internetzugang | abnehmbares 33.6kbps (PAL/JP) - 56kbps (USA) Modem oder mit seperat erhältlichem Broadband-Adapter (BBA) |
| Operating System | SEGA - Microsoft Windows CE |
| Maße | 190 x 190 x 76mm (BxTxH) |
| Anschlüsse | 4 Joypadports |
| AC In (Power) | |
| AV Out (Audio+Video) | |
| Line In (Telefonkabel) | |
| Serieller Port | |
| Allgemeines | ModelNo: HKT-3030 (PAL) HKT-3020 (USA) HKT-3000 (JP V1) - HKT-5000 (JP V2) - HKT-5100 (JP V3) DY-670 (JP Divers 2000 CX-1) |
| 50/60Hz | 50 bzw. 60 Halbbilder pro Sekunde |
| Alpha-Blending | stufenlose Transparenz |
| Anti-Aliasing | Treppeneffekt bei ungeraden Linien verwischen |
| BiLinear- TriLinear- Anisotropic-Filter |
Grafik-/Texturfilter sowie scharfe Darstellung weit entfernter Texturen |
| Bump-Mapping | detailreiche Objekte |
| CPU | Central Processing Unit (zentrale Recheneinheit) |
| DSP | Digital Signal Processor (verarbeitet die lästigen Aufgaben) |
| Environment- Mapping |
Spiegeleffekt auf Objekten |
| Gouraud Shading | Simulation einer Oberflächenkrümmung |
| Mip-Mapping | keine groben Pixel mehr bei naher Betrachtung |
| MIPS | Million Instructions per second (Anzahl Befehle ausführbar pro Sekunde) |
| RAM | Random Access Memory (Beschreibbarer und lesbarer Speicher) |
| RISC | Reduced instruction set computer (kleiner, billiger, schneller) |
| Specular Highlighting |
punktuelle Erhellung eines Punktes auf Objekten |
| Texture-Filtering | Interpolisation von Texturen |